2.Kreisklasse Mitte 09/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Böhme II | SG Osterheide II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 26 | 26 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 5/0/21 | 15/5/6 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 4/0/9 | 8/3/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/12 | 7/2/4 | |
| Punkte | ||
| 15 | 50 | |
| Tore | ||
| 32 : 190 | 119 : 57 | |
| Differenz | ||
| -158 | 62 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Böhme II - SG Bomlitz/L. II 4:1 | SG Osterheide II - SV Bothmer/N. II 10:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SV Böhme II - TuSV Stellichte II 1:15 | SG Osterheide II - TSV Neuenkirchen 1:6 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Bothmer/N. II - SV Böhme II 2:4 | SV Bothmer/N. II - SG Osterheide II 0:22 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Germania Walsrode III - SV Böhme II 23:0 | TuSV Stellichte II - SG Osterheide II 6:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::