Pokal 09/10
| 1.Runde (12.08.2009) |
| Freitag, 07. August 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | MTV Eickeloh-H. I | - | ![]() | FSG Südheide I | 5 | : | 3 | ||
| Mittwoch, 12. August 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | MTV Soltau II | - | ![]() | Brehloher SC | 2 | : | 5 | ||
| 19:00 Uhr | ![]() | SV Böhme I | - | ![]() | SG Fulde I | 1 | : | 3 | ||
| Dienstag, 18. August 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | SG Wintermoor | - | ![]() | SC Tewel | 9 | : | 8 | ||
| nach oben |
| 2.Runde (27.09.2009) |
| Freitag, 25. September 2009 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | SV Soltau I | - | ![]() | Brehloher SC | 3 | : | 0 | ||
| Samstag, 26. September 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() | TSV Wietzendorf | - | ![]() | TuSV Stellichte I | 1 | : | 5 | ||
| 17:45 Uhr | ![]() | SVE Bad Fallingbostel | - | ![]() | TSV Dorfmark I | 3 | : | 0 | ||
| Sonntag, 27. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | TSV Neuenkirchen | - | ![]() | SG Heber Wolterdingen | 7 | : | 4 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Wintermoor | - | ![]() | SV Veersetal I | 12 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Trauen- O. I | - | ![]() | SV Munster | 0 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SC Schneverdingen | - | ![]() | SV Schülern | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | FC Rethem-Moor | - | ![]() | SV Ciwan Walsrode I | 0 | : | 5 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Benefeld/C. | - | ![]() | SVV Rethem I | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | VfB Vorbrück Walsrode I | - | ![]() | TSV Groß Häuslingen | 5 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MTV Eickeloh-H. I | - | ![]() | SVN Düshorn I | 0 | : | 5 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SVN Buchholz I | - | ![]() | SV Essel I | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Osterheide I | - | ![]() | SG Bomlitz | 2 | : | 4 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | FG Vethkampen | - | ![]() | SV Lindwedel-Hope I | 7 | : | 6 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Kirchboitzen I | - | ![]() | SG Fulde I | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Bothmer/N. I | - | ![]() | SV Schwarmstedt I | 1 | : | 4 | ||
| nach oben |
| Achtelfinale (03.04.2010) |
| Samstag, 03. April 2010 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Wintermoor | - | ![]() | SV Schwarmstedt I | 2 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | TuSV Stellichte I | - | ![]() | FG Vethkampen | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Kirchboitzen I | - | ![]() | SVE Bad Fallingbostel | 5 | : | 6 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Soltau I | - | ![]() | SV Ciwan Walsrode I | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | TSV Neuenkirchen | - | ![]() | SV Schülern | 0 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | VfB Vorbrück Walsrode I | - | ![]() | SV Essel I | 0 | : | 7 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Bomlitz | - | ![]() | SV Munster | 5 | : | 7 | ||
| Donnerstag, 08. April 2010 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SG Benefeld/C. | - | ![]() | SVN Düshorn I | 7 | : | 5 | ||
| nach oben |
| Viertelfinale (11.04.2010) |
| Sonntag, 11. April 2010 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Ciwan Walsrode I | - | ![]() | FG Vethkampen | 2 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Benefeld/C. | - | ![]() | SVE Bad Fallingbostel | 7 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Essel I | - | ![]() | SV Schwarmstedt I | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Munster | - | ![]() | SV Schülern | 1 | : | 0 | ||
| nach oben |
| Halbfinale (12.05.2010) |
| Mittwoch, 12. Mai 2010 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SG Benefeld/C. | - | ![]() | SV Ciwan Walsrode I | 3 | : | 5 | ||
| 19:45 Uhr | ![]() | SV Munster | - | ![]() | SV Schwarmstedt I | 4 | : | 5 | ||
| nach oben |
| Finale (20.06.2010) |
| Sonntag, 20. Juni 2010 | ||||||||||
| 18:45 Uhr | ![]() | SV Ciwan Walsrode I | - | ![]() | SV Schwarmstedt I | 7 | : | 5 | ||
| nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::





































