1.Kreisklasse 09/10
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 30 |
| Aktueller Spieltag: | 30 |
| Spiele / ST: | 8.03 |
| Spiele insgesamt: | 241 |
| Spiele gespielt: | 238 |
| Höchster Heimsieg: SG Wintermoor - SG Osterheide I | 9 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: SV Schülern II - SV Ciwan Walsrode II | 0 : 9 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 1110 |
| Ø Tore / Spieltag: | 37.47 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.66 |
| Tore Heim | 621 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 20.96 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.61 |
| Tore Auswärts | 489 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 16.51 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 2.05 |
| Tor pro Spieltag |
| Ereignisstatistik |